<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Villard diagram</title>
	<atom:link href="http://danielecapo.com/wp/2009/05/04/villard-diagram/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://danielecapo.com/wp/2009/05/04/villard-diagram/</link>
	<description>typography, design, scripts and everything else</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 09:38:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: austin web designer</title>
		<link>http://danielecapo.com/wp/2009/05/04/villard-diagram/#comment-3348</link>
		<dc:creator>austin web designer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 18:01:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danielecapo.com/wp/?p=259#comment-3348</guid>
		<description>Nice article just starting out  as a web designer interesting to see differing theories.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice article just starting out  as a web designer interesting to see differing theories.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Мифы &#38; Неправильные представления О Системах Сетки &#124; Dizajn-studija</title>
		<link>http://danielecapo.com/wp/2009/05/04/villard-diagram/#comment-3209</link>
		<dc:creator>Мифы &#38; Неправильные представления О Системах Сетки &#124; Dizajn-studija</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 20:42:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danielecapo.com/wp/?p=259#comment-3209</guid>
		<description>[...] В течение 13-ых и 14-ых столетий писцы использовали Диаграмму Villard, чтобы организовать их рукописные рукописи. В 15-ом [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] В течение 13-ых и 14-ых столетий писцы использовали Диаграмму Villard, чтобы организовать их рукописные рукописи. В 15-ом [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mythen &#38; Falsche Auffassungen &#220;ber Gittersysteme &#124; Design studio</title>
		<link>http://danielecapo.com/wp/2009/05/04/villard-diagram/#comment-3208</link>
		<dc:creator>Mythen &#38; Falsche Auffassungen &#220;ber Gittersysteme &#124; Design studio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 20:41:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danielecapo.com/wp/?p=259#comment-3208</guid>
		<description>[...] Design eine Disziplin wurde. Während der 13. und 14. Jahrhunderte verwendeten Kopisten das Villard Diagramm, um ihre handschriftlichen Manuskripte zu organisieren. Im 15. Jahrhundert teilten Gutenberg und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Design eine Disziplin wurde. Während der 13. und 14. Jahrhunderte verwendeten Kopisten das Villard Diagramm, um ihre handschriftlichen Manuskripte zu organisieren. Im 15. Jahrhundert teilten Gutenberg und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Les mythes &#38; les Id&#233;es fausses des Syst&#232;mes de Grille &#124; Design Studio</title>
		<link>http://danielecapo.com/wp/2009/05/04/villard-diagram/#comment-3207</link>
		<dc:creator>Les mythes &#38; les Id&#233;es fausses des Syst&#232;mes de Grille &#124; Design Studio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 20:40:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danielecapo.com/wp/?p=259#comment-3207</guid>
		<description>[...] ne soit devenu une discipline. Pendant les 13ème et 14ème siècles, les scribes ont utilisé le Diagramme de Villard pour organiser leurs manuscrits manuscrits. Au 15ème siècle, Gutenberg et d&#8217;autres ont [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ne soit devenu une discipline. Pendant les 13ème et 14ème siècles, les scribes ont utilisé le Diagramme de Villard pour organiser leurs manuscrits manuscrits. Au 15ème siècle, Gutenberg et d&#8217;autres ont [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mitos &#38; Ideas falsas Sobre Sistemas de Rejilla &#124; Estudio de diseño</title>
		<link>http://danielecapo.com/wp/2009/05/04/villard-diagram/#comment-3206</link>
		<dc:creator>Mitos &#38; Ideas falsas Sobre Sistemas de Rejilla &#124; Estudio de diseño</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 20:39:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danielecapo.com/wp/?p=259#comment-3206</guid>
		<description>[...] diseño gráfico se hiciera una disciplina. Durante los 13ros y 14tos siglos, los escribanos usaron el Diagrama de Villard para organizar sus manuscritos escritos a mano. En el 15to siglo, Gutenberg y los otros dividieron [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] diseño gráfico se hiciera una disciplina. Durante los 13ros y 14tos siglos, los escribanos usaron el Diagrama de Villard para organizar sus manuscritos escritos a mano. En el 15to siglo, Gutenberg y los otros dividieron [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 关于网格系统的几点误解 &#124; NewType设计志</title>
		<link>http://danielecapo.com/wp/2009/05/04/villard-diagram/#comment-3007</link>
		<dc:creator>关于网格系统的几点误解 &#124; NewType设计志</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 11:39:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danielecapo.com/wp/?p=259#comment-3007</guid>
		<description>[...] 在平面设计正式开始成为一个分类很早以前网格就存在了。在13~14世纪，抄写员使用Villard Diagram（维拉德图）来组织手写的手稿。在15世纪，Gutenberg和其他人使用Van de Graaf canon分割页面。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 在平面设计正式开始成为一个分类很早以前网格就存在了。在13~14世纪，抄写员使用Villard Diagram（维拉德图）来组织手写的手稿。在15世纪，Gutenberg和其他人使用Van de Graaf canon分割页面。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: How I Lost Thirty Póunds in Only a Month</title>
		<link>http://danielecapo.com/wp/2009/05/04/villard-diagram/#comment-39</link>
		<dc:creator>How I Lost Thirty Póunds in Only a Month</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 18:06:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danielecapo.com/wp/?p=259#comment-39</guid>
		<description>Hi, nice post. I have been pondering this topic,so thanks for posting. I will definitely be subscribing to your site. Keep up great writing</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, nice post. I have been pondering this topic,so thanks for posting. I will definitely be subscribing to your site. Keep up great writing</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
